PagrindinisTSEM • NASDAQ
add
Tower Semiconductor Ltd
180,82 $
Prieš atidarant biržą:(4,45 %)+8,04
188,86 $
Uždaryta: 03-25, 05:05:38 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
trending_upViena iš akcijų, kurios vertė padidėjo labiausiaiequalizerAktyviausiai prekiaujamaAkcijaVertybinis popierius, kuriuo prekiaujama biržoje – JAVBūstinės šalis – IL
Ankstesnė uždarymo kaina
172,13 $
Dienos intervalas
168,18 $ - 183,00 $
Metų intervalas
28,64 $ - 183,00 $
Bendroji vertė rinkoje
20,35 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
2,79 mln.
Kainos ir pajamų santykis
93,17
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 440,21 mln. | 13,69 % |
Veiklos sąnaudos | 46,78 mln. | 15,70 % |
Grynosios pajamos | 80,13 mln. | 45,33 % |
Grynojo pelno marža | 18,20 | 27,81 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,78 | 32,20 % |
EBITDA | 148,62 mln. | 13,58 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 1,85 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,15 mlrd. | −5,45 % |
Visas turtas | 3,32 mlrd. | 7,85 % |
Visi įsipareigojimai | 417,71 mln. | −5,13 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,90 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 112,53 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 6,64 | — |
Turto grąža | 5,39 % | — |
Kapitalo grąža | 5,84 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 80,13 mln. | 45,33 % |
Pinigai iš operacijų | 39,54 mln. | −60,78 % |
Pinigai iš investicijų | −68,98 mln. | 29,42 % |
Pinigai iš finansavimo | −4,71 mln. | −268,44 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −37,37 mln. | −4 184,48 % |
Laisvas pinigų srautas | 36,84 mln. | 802,42 % |
Apie
Tower Semiconductor Ltd. is an Israeli company that manufactures integrated circuits using specialty process technologies, including SiGe, BiCMOS, Silicon Photonics, SOI, mixed-signal and RFCMOS, CMOS image sensors, non-imaging sensors, power management, and non-volatile memory as well as MEMS capabilities. Tower Semiconductor also owns 51% of TPSCo, an enterprise with Nuvoton Technology Corporation Japan. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1993
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
5 359