НегізгіTSEM • NASDAQ
add
Tower Semiconductor Ltd
180,82 $
Жабылғаннан кейін:(1,84%)+3,33
184,15 $
Жабық: 24 нау., 19:58:59 GMT-4 · USD · NASDAQ · Жауапкершіліктен бас тарту
Жабылу бағамы
172,13 $
Бүгінгі бағалар ауқымы
168,18 $ - 183,00 $
Жылдық ауқым
28,64 $ - 183,00 $
Нарықтық капитализациясы
20,35 млрд USD
Орташа көлем
2,79 млн
Баға/пайда арақатынасы
93,17
Дивидендтік табыс
-
Тауардың босалқы қорларының айырбасы
NASDAQ
Жаңалықтарда
Қаржылық көрсеткіштер
Кіріс туралы есеп
Табыс
Таза кіріс
| (USD) | 2025 ж. жел.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Табыс | 440,21 млн | 13,69% |
Ағымдағы шығын | 46,78 млн | 15,70% |
Таза кіріс | 80,13 млн | 45,33% |
Табыстылық коэффициенті | 18,20 | 27,81% |
Әр акцияға шаққандағы пайда | 0,78 | 32,20% |
EBITDA | 148,62 млн | 13,58% |
Тиімді салық мөлшерлемесі | 1,85% | — |
Теңгерімдік есеп
Жалпы активтер
Жалпы пассивтер
| (USD) | 2025 ж. жел.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Ақшалай, қысқа мерзімді инвестициялар | 1,15 млрд | -5,45% |
Жалпы активтер | 3,32 млрд | 7,85% |
Жалпы пассивтер | 417,71 млн | -5,13% |
Жалпы капитал | 2,90 млрд | — |
Айналымдағы акциялар | 112,53 млн | — |
Баға/баланс құны | 6,64 | — |
Активтер пайдасы | 5,39% | — |
Капитал пайдасы | 5,84% | — |
Ақша ағыны
Қаражат қалдығының таза өзгерісі
| (USD) | 2025 ж. жел.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Таза кіріс | 80,13 млн | 45,33% |
Операциялардағы ақша | 39,54 млн | -60,78% |
Инвестиция ақшасы | -68,98 млн | 29,42% |
Қаржыландыру ақшасы | -4,71 млн | -268,44% |
Қаражат қалдығының таза өзгерісі | -37,37 млн | -4 184,48% |
Тегін ақша ағыны | 36,84 млн | 802,42% |
Ақпарат
Tower Semiconductor Ltd. is an Israeli company that manufactures integrated circuits using specialty process technologies, including SiGe, BiCMOS, Silicon Photonics, SOI, mixed-signal and RFCMOS, CMOS image sensors, non-imaging sensors, power management, and non-volatile memory as well as MEMS capabilities. Tower Semiconductor also owns 51% of TPSCo, an enterprise with Nuvoton Technology Corporation Japan. Wikipedia
Бас директоры
Құрылған уақыты
1993
Штаб-пәтерлері
Веб-сайт
Қызметкерлер саны
5 359