DomůTRACT • EPA
add
Teract SA
Předchozí závěrečná cena
3,12 €
Rozsah během dne
3,12 € - 3,12 €
Rozsah během roku
0,68 € - 3,42 €
Tržní kapitalizace
218,31 mil. EUR
Prům. objem
7,28 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
EPA
Zprávy z trhů
.INX
1,74 %
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (EUR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 180,95 mil. | -7,04 % |
Provozní náklady | 116,30 mil. | 22,61 % |
Čisté příjmy | -44,70 mil. | -134,65 % |
Čistá zisková marže | -24,70 | -152,30 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -4,45 mil. | 5,32 % |
Efektivní daňová sazba | -0,33 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (EUR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 13,90 mil. | 19,83 % |
Celkový počet zdrojů | 978,80 mil. | -10,82 % |
Celkové závazky | 852,10 mil. | -1,98 % |
Celkový kapitál | 126,70 mil. | — |
Akcie v oběhu | 69,84 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,78 | — |
Návratnost aktiv | -9,65 % | — |
Návratnost kapitálu | -13,77 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (EUR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -44,70 mil. | -134,65 % |
Provozní příjem | -29,40 mil. | -663,64 % |
Hotovost z investování | 4,05 mil. | 132,40 % |
Hotovost z financování | 24,00 mil. | 151,31 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -1,35 mil. | 80,15 % |
Volný peněžní tok | 11,64 mil. | 245,89 % |
O
Založeno
1977
Web
Zaměstnanci
4 621