BerandaTPIA • IDX
add
PT Chandra Asri Pacific Tbk
Tutup sebelumnya
Rp 4.750,00
Rentang hari
Rp 4.510,00 - Rp 4.800,00
Rentang tahun
Rp 4.510,00 - Rp 10.675,00
Kapitalisasi pasar
410,93 T IDR
Volume Rata-Rata
10,67 jt
Rasio P/E
18,32
Hasil dividen
0,14%
Bursa utama
IDX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 1,64 M | 196,97% |
Biaya operasional | 245,30 jt | 754,07% |
Penghasilan bersih | -207,36 jt | -2.138,85% |
Margin laba bersih | -12,61 | -655,09% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -461,38 jt | -1.730,94% |
Tarif pajak efektif | 18,41% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 2,74 M | 58,94% |
Total aset | 12,32 M | 117,76% |
Total liabilitas | 7,67 M | 181,20% |
Total ekuitas | 4,66 M | — |
Saham yang beredar | 86,51 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 118,75 rb | — |
Tingkat pengembalian aset | -11,33% | — |
Tingkat pengembalian modal | -13,77% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -207,36 jt | -2.138,85% |
Kas dari operasi | 274,59 jt | -8,88% |
Kas dari investasi | -1,39 M | -1.321,91% |
Kas dari pembiayaan | 1,29 M | 3.382,73% |
Perubahan kas bersih | 169,87 jt | 3,42% |
Arus kas bebas | -688,19 jt | -438,05% |
Tentang
Didirikan
1984
Situs
Karyawan
3.969