StartTOP • NASDAQ
add
TOP Financial Group Ltd
0,88 $
Førmarked:(2,76 %)-0,024
0,86 $
Lukket: 27. mar., 00.17.31 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
0,84 $
Dagsinterval
0,75 $ - 0,94 $
Årsinterval
0,61 $ - 3,33 $
Markedsværdi
32,71 mio. USD
Gns. volumen
1,30 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 1,43 mio. | 55,66 % |
Driftsudgifter | 763,47 t | 20,92 % |
Nettoindtægt | 95,27 t | 142,30 % |
Overskudsgrad | 6,64 | 127,17 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 15,62 mio. | 16,62 % |
Samlede aktiver | 64,07 mio. | 6,61 % |
Samlede passiver | 29,11 mio. | 44,27 % |
Samlet egenkapital | 34,95 mio. | — |
Shares outstanding | 37,07 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,90 | — |
Afkast af aktiver | 0,59 % | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 95,27 t | 142,30 % |
Pengestrøm fra drift | 3,65 mio. | 189,34 % |
Pengestrøm fra investering | 600,32 t | 114,04 % |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | 4,20 mio. | 149,29 % |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
2015
Website
Ansatte
18