Pagina de pornireTLSI • NASDAQ
add
TriSalus Life Sciences Inc
3,92 $
După ora închiderii:(0,00 %)0,00
3,92 $
Închis: 26 mar., 16:02:44 GMT-4 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
4,01 $
Intervalul de astăzi
3,81 $ - 4,05 $
Interval anual
3,42 $ - 7,95 $
Capitalizare bursieră
240,32 mil. USD
Volum mediu
222,97 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 13,20 mil. | 59,85 % |
Cheltuieli de funcționare | 14,71 mil. | 0,61 % |
Venit net | -9,75 mil. | 3,51 % |
Marja netă a profitului | -73,86 | 39,64 % |
Venituri pe acțiune | -0,05 | 87,48 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -3,14 mil. | 57,43 % |
Cotă efectivă de impozitare | 0,00 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 20,44 mil. | 139,75 % |
Active în total | 35,33 mil. | 47,39 % |
Datorii în total | 69,19 mil. | 38,76 % |
Capital propriu total | -33,86 mil. | — |
Acțiuni restante | 61,31 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | -5,90 | — |
Rentabilitatea activelor | -22,78 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -204,98 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | -9,75 mil. | 3,51 % |
Numerar din operațiuni | -2,48 mil. | 56,47 % |
Numerar din investiții | -41,00 K | 18,00 % |
Numerar din finanțare | 277,00 K | -90,75 % |
Variație netă în numerar | -2,25 mil. | 18,64 % |
Flux liber de numerar | -1,00 mil. | 62,25 % |
Despre
Înființare
2009
Angajați
102