Laman UtamaTLSI • NASDAQ
add
TriSalus Life Sciences Inc
$3.92
Selepas Waktu Dagangan:(0.00%)0.00
$3.92
Tutup: 26 Mac, 4:02:44 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$4.01
Julat hari
$3.81 - $4.05
Julat tahun
$3.42 - $7.95
Permodalan pasaran
240.32J USD
Bilangan Purata
222.97K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 13.20J | 59.85% |
Perbelanjaan pengendalian | 14.71J | 0.61% |
Pendapatan bersih | -9.75J | 3.51% |
Margin untung bersih | -73.86 | 39.64% |
Pendapatan bagi setiap syer | -0.05 | 87.48% |
EBITDA | -3.14J | 57.43% |
Kadar cukai berkesan | 0.00% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 20.44J | 139.75% |
Jumlah aset | 35.33J | 47.39% |
Jumlah liabiliti | 69.19J | 38.76% |
Jumlah ekuiti | -33.86J | — |
Syer tertunggak | 61.31J | — |
Harga kepada buku | -5.90 | — |
Pulangan pada aset | -22.78% | — |
Pulangan pada modal | -204.98% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -9.75J | 3.51% |
Tunai daripada operasi | -2.48J | 56.47% |
Tunai daripada pelaburan | -41.00K | 18.00% |
Tunai daripada pembiayaan | 277.00K | -90.75% |
Perubahan bersih dalam tunai | -2.25J | 18.64% |
Aliran tunai bebas | -1.00J | 62.25% |
Perihal
Diasaskan
2009
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
102