HomeTKO • EPA
add
Tikehau Capital SCA
Previous close
€16.00
Day range
€15.70 - €16.06
Year range
€14.58 - €21.00
Market cap
2.75B EUR
Avg Volume
81.46K
P/E ratio
66.74
Dividend yield
-
Primary exchange
EPA
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (EUR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 66.04M | -61.95% |
Operating expense | 6.39M | -5.21% |
Net income | -21.88M | -135.92% |
Net profit margin | -33.13 | -194.41% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | 1.45% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (EUR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 231.63M | -31.10% |
Total assets | 5.39B | 4.16% |
Total liabilities | 2.23B | 16.15% |
Total equity | 3.15B | — |
Shares outstanding | 172.25M | — |
Price to book | 0.88 | — |
Return on assets | -0.09% | — |
Return on capital | -0.09% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (EUR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -21.88M | -135.92% |
Cash from operations | 117.61M | 43.74% |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | -110.07M | -75.93% |
Net change in cash | 9.38M | -50.02% |
Free cash flow | -473.31K | -100.73% |
About
Tikehau Capital is a French company in the finance and asset management sector, founded in 2004. Wikipedia
Founded
2004
Website
Employees
717