首页TKMS • ETR
add
蒂森克虏伯海洋系统
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (EUR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 5.45亿 | -0.91% |
经营支出 | 6600.00万 | 8.20% |
净收入 | 200.00万 | -91.30% |
净利润率 | 0.37 | -91.15% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 4900.00万 | 19.51% |
有效税率 | 90.00% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (EUR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 15.61亿 | 1,179.12% |
总资产 | 52.02亿 | — |
负债总额 | 42.35亿 | — |
权益总额 | 9.67亿 | — |
发行在外的股份 | 5000.00万 | — |
市净率 | 4.07 | — |
资产回报率 | 1.37% | — |
资本回报率 | 6.85% | — |
现金流
现金净变动
| (EUR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 200.00万 | -91.30% |
来自运营的现金 | 5800.00万 | -93.65% |
投资现金 | -2400.00万 | 75.26% |
融资现金 | -3.03亿 | -308.97% |
现金净变动 | -2.72亿 | -128.39% |
自由现金流 | -2067.20万 | — |
简介
蒂森克虏伯海洋系统 是蒂森克虏伯集团下的子公司。 Wikipedia
CEO
成立时间
2005年1月5日
员工数量
8,585