Laman UtamaTIMA • FRA
add
ZEAL Network SE
Tutup sebelumnya
€48.00
Julat hari
€48.90 - €48.90
Julat tahun
€38.30 - €52.20
Permodalan pasaran
1.07B EUR
Bilangan Purata
18.00
Nisbah P/E
24.73
Hasil dividen
2.86%
Pertukaran utama
ETR
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (EUR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 57.53J | -17.78% |
Perbelanjaan pengendalian | 28.78J | -35.75% |
Pendapatan bersih | 7.85J | -44.37% |
Margin untung bersih | 13.64 | -32.34% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 14.54J | -45.49% |
Kadar cukai berkesan | 33.80% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (EUR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 118.61J | 3.21% |
Jumlah aset | 454.26J | -0.72% |
Jumlah liabiliti | 223.75J | 2.16% |
Jumlah ekuiti | 230.51J | — |
Syer tertunggak | 21.17J | — |
Harga kepada buku | 4.41 | — |
Pulangan pada aset | 7.04% | — |
Pulangan pada modal | 9.92% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (EUR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 7.85J | -44.37% |
Tunai daripada operasi | 16.38J | -67.09% |
Tunai daripada pelaburan | -137.00K | -113.97% |
Tunai daripada pembiayaan | -2.85J | 47.34% |
Perubahan bersih dalam tunai | 13.39J | -70.46% |
Aliran tunai bebas | 15.68J | -52.70% |
Perihal
The ZEAL Network SE, headquartered in Hamburg, is an e-commerce group of companies that offers lottery products online. The brands of the ZEAL Group include Lotto24 and Tipp24. Wikipedia
Diasaskan
1999
Tapak web
Pekerja
265