HomeTI • TSE
add
Titan Mining Corp
Previous close
$3.81
Day range
$3.88 - $4.18
Year range
$0.46 - $7.75
Market cap
362.85M CAD
Avg Volume
142.62K
P/E ratio
21.06
Dividend yield
-
Primary exchange
TSE
Market news
APP
0.18%
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 25.10M | -4.65% |
Operating expense | -311.00K | 95.56% |
Net income | -1.05M | -109.18% |
Net profit margin | -4.18 | -109.63% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 7.03M | -42.41% |
Effective tax rate | -4.80% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 17.48M | 72.04% |
Total assets | 74.97M | 35.94% |
Total liabilities | 71.18M | 36.51% |
Total equity | 3.78M | — |
Shares outstanding | 98.29M | — |
Price to book | 95.25 | — |
Return on assets | 22.31% | — |
Return on capital | 46.03% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -1.05M | -109.18% |
Cash from operations | 5.53M | -46.58% |
Cash from investing | -3.65M | -552.42% |
Cash from financing | 11.43M | 311.89% |
Net change in cash | 13.20M | 205.60% |
Free cash flow | 20.77M | 205.04% |
About
Founded
2012
Headquarters
Website
Employees
140