Pàgina d'iniciTHEP • EPA
add
Thermador Groupe SA
Tancament anterior
71,00 €
Interval de preus d'avui
70,00 € - 71,50 €
Interval anual
62,50 € - 85,60 €
Capitalit. borsària
650,50 M EUR
Volum mitjà
2,71 k
Ràtio preu-benefici
15,50
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
EPA
Notícies dels mercats
.IXIC
2,38 %
0,048 %
1,74 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 121,53 M | 4,61 % |
Despesa d'explotació | 30,35 M | 3,87 % |
Ingressos nets | 10,90 M | 12,28 % |
Marge de benefici net | 8,97 | 7,30 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 17,12 M | 11,12 % |
Taxa impositiva efectiva | 25,90 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 96,96 M | 53,28 % |
Actiu total | 568,01 M | 8,79 % |
Passiu total | 161,50 M | 15,59 % |
Capital total | 406,50 M | — |
Accions en circulació | 9,17 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,60 | — |
Rendiment | 6,50 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 8,06 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 10,90 M | 12,28 % |
Efectiu d'operacions | 22,83 M | 59,35 % |
Efectiu d'inversió | -7,07 M | -108,19 % |
Efectiu de finançament | 1,34 M | 128,85 % |
Variació neta de l'efectiu | 17,11 M | 172,24 % |
Flux de caixa lliure | 9,80 M | 0,31 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1968
Lloc web
Empleats
866