Башкы бетTGL • NASDAQ
add
Treasure Global Inc
3,88 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(1,80%)-0,070
3,81 $
Жабык: 24-мар., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
3,90 $
Күндөр диапазону
3,78 $ - 4,07 $
Жылдар диапазону
3,70 $ - 185,50 $
Базар капитализациясы
6,50 млн USD
Орточо көлөмү
33,19 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NASDAQ
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 1,08 млн | 258,07% |
Операциялык чыгаша | 4,62 млн | 404,34% |
Таза киреше | -3,11 млн | -1 238,54% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -287,69 | -273,82% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | -4,54 млн | -582,53% |
Натыйжалуу салык үстөгү | -3,32% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 5,45 млн | 614,72% |
Бардык активдер | 24,23 млн | 26,88% |
Бардык милдеттенмелер | 6,27 млн | 803,91% |
Жалпы капитал | 17,96 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 1,68 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,36 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -56,63% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -76,56% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | -3,11 млн | -1 238,54% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -2,97 млн | -389,99% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -332,72 миң | 52,88% |
Каржылоодон келген накталай акча | 7,49 млн | 397,10% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 4,20 млн | 2 158,92% |
Эркин акча агымы | -10,45 млн | -1 478,75% |
Маалымат
Негизделген күнү
2020
Вебсайт
Жамаат
12