BerandaTGL • NASDAQ
add
Treasure Global Inc
$3,88
Setelah Jam Perdagangan Normal:(1,80%)-0,070
$3,81
Tutup: 24 Mar, 20.00.00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$3,90
Rentang hari
$3,78 - $4,07
Rentang tahun
$3,70 - $185,50
Kapitalisasi pasar
6,50 jt USD
Volume Rata-Rata
33,19 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 1,08 jt | 258,07% |
Biaya operasional | 4,62 jt | 404,34% |
Penghasilan bersih | -3,11 jt | -1.238,54% |
Margin laba bersih | -287,69 | -273,82% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -4,54 jt | -582,53% |
Tarif pajak efektif | -3,32% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 5,45 jt | 614,72% |
Total aset | 24,23 jt | 26,88% |
Total liabilitas | 6,27 jt | 803,91% |
Total ekuitas | 17,96 jt | — |
Saham yang beredar | 1,68 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,36 | — |
Tingkat pengembalian aset | -56,63% | — |
Tingkat pengembalian modal | -76,56% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -3,11 jt | -1.238,54% |
Kas dari operasi | -2,97 jt | -389,99% |
Kas dari investasi | -332,72 rb | 52,88% |
Kas dari pembiayaan | 7,49 jt | 397,10% |
Perubahan kas bersih | 4,20 jt | 2.158,92% |
Arus kas bebas | -10,45 jt | -1.478,75% |
Tentang
Didirikan
2020
Situs
Karyawan
12