ទំព័រដើមTENCENT80 • BKK
add
ធនាគារក្រុងថៃ
បិទពីមុន
20.30฿
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
20.30฿ - 20.60฿
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
18.90฿ - 28.50฿
ដើមទុនទីផ្សារ
490.08 ប៊ីលាន THB
ទំហំជួញដូរមធ្យម
4.00
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (CNY) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 92.10 ប៊ីលាន | 5,297.18% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 42.33 ប៊ីលាន | 14,778.15% |
ចំណូលសុទ្ធ | -15.14 ប៊ីលាន | -5,700.07% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -16.44 | 92.47% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | 0.64 | 67.16% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -15.36 ប៊ីលាន | -8,013.15% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 6.41% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (CNY) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 166.83 ប៊ីលាន | 1,704.00% |
ទ្រព្យសរុប | 346.91 ប៊ីលាន | 6.95% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 195.92 ប៊ីលាន | 7,583.07% |
មូលធនសរុប | 150.99 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 6.08 ប៊ីលាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.82 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -13.68% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -19.94% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (CNY) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -15.14 ប៊ីលាន | -5,700.07% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -6.57 ប៊ីលាន | -138.97% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -20.23 ប៊ីលាន | -6,211.12% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 35.03 ប៊ីលាន | 28,103.55% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 7.54 ប៊ីលាន | 6,524.61% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 1.11 ប៊ីលាន | 9,430.46% |
អំពី
Kioxia Holdings Corporation is a Japanese multinational computer memory manufacturer headquartered in Tokyo, Japan. The company was spun off from the Toshiba conglomerate in June 2018 and gained its current name in October 2019; it is currently majority owned by Bain Capital, which holds a 51.1% stake, while Toshiba holds a 30.5% stake. Hoya holds another 3% stake.
In the early 1980s, while still part of Toshiba, the company was credited with inventing flash memory. As of the second quarter of 2021, the company was estimated to have 18.3% of the global revenue share for NAND flash solid-state drives. Wikipedia
បានបង្កើតឡើង
14 មីនា 1966
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
842