แแแแแแ แTEJASNET โข NSE
add
Tejas Networks Ltd
406,10ย โน
27 แแแ , 13:35:28 GMT+5:30 · INR · NSE · แแแกแฃแฎแแกแแแแแแแแแก แฃแแ แงแแคแ
แแฅแชแแแแIN-แแก แกแแแจแ แแแแแแแแฃแแ แฃแกแแคแ แแฎแแแแ
แฌแแแ แแแฎแฃแ แฃแแ
423,70ย โน
แแฆแแฃแ แ แแแแแแแแแ
402,50ย โน - 420,90ย โน
แฌแแแฃแ แ แแแแแแแแแ
294,00ย โน - 914,40ย โน
แกแแแแแ แ แแแแแขแแแแแแชแแ
70,70ย แแแ แ. INR
แกแแจแฃแแแ แแแชแฃแแแแ
23,01ย แแแ.
แจแแ. แแแแค.
-
แแแแแแแแแฃแ แ แจแแแแกแแแแแแแแแ
0,62%
แซแแ แแแแแ แแแชแแแ
NSE
แแแแ แแก แกแแแฎแแแแแ
แคแแแแแกแฃแ แ แแแฉแแแแแแแแแ
แจแแแแกแแแแแก แแแแแแฌแแ แ
แจแแแแกแแแแแ
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ
| (INR) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แจแแแแกแแแแแ | 3,07ย แแแ แ. | -88,39% |
แกแแแแฌแแ แแแ แฎแแ แฏแ | 3,74ย แแแ แ. | -12,29% |
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | -1,97ย แแแ แ. | -218,64% |
แฌแแแแแ แแแแแแแก แแฆแแแ แ | -64,07 | -1ย 121,85% |
แแแแแแฃแจแแแแแฃแแ แแแแฎแ แแฅแชแแแแ | โ | โ |
EBITDA | -2,03ย แแแ แ. | -173,17% |
แแคแแฅแขแฃแ แ แกแแแแแแกแแฎแแแ แแแแแแแแแ | 35,10% | โ |
แแแแแแกแแก แคแฃแ แชแแแ
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ.
| (INR) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แแแฆ. แคแฃแแ แแ แแแแแ แแแแแกแข. | 4,12ย แแแ แ. | -28,74% |
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | โ | โ |
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ. | โ | โ |
แแแแแขแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 33,21ย แแแ แ. | โ |
แแแแแฅแชแแแแจแ แแงแแคแ แแฅแชแแแแ | 177,23ย แแแ. | โ |
แกแแแแแ แ แฆแแ แแแฃแแแแแก แแแแแแแแฃแ แแแ แจแแคแแ แแแแ | 2,25 | โ |
แแฅแขแแแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | โ | โ |
แแแแแขแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | -7,83% | โ |
แคแฃแแแก แแ แฃแแแ
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ
| (INR) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | -1,97ย แแแ แ. | -218,64% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแ แแชแแแแแแแ | โ | โ |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแแกแขแแ แแแแแแ | โ | โ |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแคแแแแแกแแแแแแ | โ | โ |
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ | โ | โ |
แคแฃแแแก แแแแแกแฃแคแแแ แแ แฃแแแ | โ | โ |
แแแคแแ แแแชแแ
Tejas Networks is an optical, broadband and data networking products company based in India. The company designs develops and sells its products to telecom service providers, internet service providers, utilities, security and government entities in 75 countries. The company has built many IPs in multiple areas of telecom networking and has emerged as an exporter to other developing countries including Southeast Asia and Africa. Wikipedia
แแแแแ แแแฃแ แ แแแ แแฅแขแแ แ
แแแแ แกแแ
2000
แแแแกแแแขแ
แแแแแแจแ แแแแแแ
2ย 370