BerandaTEF • BME
add
Telefónica
Tutup sebelumnya
€3,55
Rentang hari
€3,55 - €3,68
Rentang tahun
€3,24 - €4,89
Kapitalisasi pasar
20,55 M EUR
Volume Rata-Rata
14,92 jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
8,16%
Bursa utama
BME
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (EUR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 7,89 M | -26,28% |
Biaya operasional | 9,04 M | — |
Penghasilan bersih | -3,24 M | — |
Margin laba bersih | -41,04 | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -143,00 jt | — |
Tarif pajak efektif | 6,19% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (EUR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 6,94 M | -18,29% |
Total aset | 92,02 M | -8,44% |
Total liabilitas | 74,21 M | -4,56% |
Total ekuitas | 17,81 M | — |
Saham yang beredar | 5,63 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,40 | — |
Tingkat pengembalian aset | -4,89% | — |
Tingkat pengembalian modal | -7,28% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (EUR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -3,24 M | — |
Kas dari operasi | 3,26 M | — |
Kas dari investasi | 414,00 jt | — |
Kas dari pembiayaan | -1,53 M | — |
Perubahan kas bersih | 2,17 M | — |
Arus kas bebas | 1,18 M | — |
Tentang
Telefónica adalah sebuah perusahaan asal Spanyol yang bergerak di sektor jasa telekomunikasi. Fokus utama Telefónica adalah industri jasa telekomunikasi. Pada tahun 2014, Telefónica mendapatkan penjualan sebesar AS$75,8 juta dengan total keuntungan AS$6,1 juta.
Pada tahun yang sama, Telefónica menempati peringkat ke-68 dalam daftar Global 2000, sebuah daftar perusahaan terbesar di dunia yang diperingkat oleh majalah bisnis Forbes, dengan total nilai pasar sebesar AS$71,8 juta dan total aset sebesar AS$163,8 juta. Wikipedia
CEO
Didirikan
19 Apr 1924
Kantor pusat
Situs
Karyawan
82.175