TuisTECT • TLV
add
Tectona Ltd
Vorige sluiting
ILA 219,50
Dagwisseling
ILA 196,80 - ILA 216,30
Jaarwisseling
ILA 196,80 - ILA 440,00
Markkapitalisasie
65,21 m ILS
Gemiddelde volume
18,40 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TLV
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 845,00 k | -40,07% |
Bedryfskoste | 171,00 k | -83,03% |
Netto inkomste | -728,50 k | -590,57% |
Netto winsgrens | -86,21 | -918,71% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 257,50 k | 45,07% |
Effektiewe belastingkoers | -1,51% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 5,90 m | -12,65% |
Totale bates | 26,76 m | 31,72% |
Totale aanspreeklikheid | 7,16 m | 33,72% |
Totale ekwiteit | 19,60 m | — |
Uitstaande aandele | 26,98 m | — |
Prys om te bespreek | 3,05 | — |
Opbrengs op bates | 1,60% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,16% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -728,50 k | -590,57% |
Kontant van bedrywe | -1,13 m | -53,49% |
Kontant van beleggings | -2,18 m | -257,55% |
Kontant van finansiering | 4,53 m | 159,34% |
Netto kontantverandering | 1,28 m | 222,33% |
Beskikbare kontantvloei | -384,00 k | -216,01% |
Meer oor
HUB
Gestig
1981
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
10