PagrindinisTCID • IDX
add
Mandom Indonesia Tbk PT
Ankstesnė uždarymo kaina
2 610,00 Rp
Dienos intervalas
2 610,00 Rp - 2 650,00 Rp
Metų intervalas
1 520,00 Rp - 4 080,00 Rp
Bendroji vertė rinkoje
1,07 trln. IDR
Vidutinė prekybos apimtis
100,42 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
69,65
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
IDX
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (IDR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 565,18 mlrd. | 9,79 % |
Veiklos sąnaudos | 149,22 mlrd. | −2,69 % |
Grynosios pajamos | −18,07 mlrd. | 52,31 % |
Grynojo pelno marža | −3,20 | 56,52 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −9,16 mlrd. | 76,58 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 15,50 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (IDR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 540,11 mlrd. | −17,62 % |
Visas turtas | 2,32 trln. | −0,73 % |
Visi įsipareigojimai | 530,70 mlrd. | −4,20 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,79 trln. | — |
Išleistos akcijos | 402,13 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,59 | — |
Turto grąža | −3,50 % | — |
Kapitalo grąža | −4,50 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (IDR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −18,07 mlrd. | 52,31 % |
Pinigai iš operacijų | 57,65 mlrd. | 216,57 % |
Pinigai iš investicijų | −43,59 mlrd. | −279,55 % |
Pinigai iš finansavimo | −1,06 mlrd. | −2,91 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 14,26 mlrd. | 121,48 % |
Laisvas pinigų srautas | −120,18 mlrd. | −232,87 % |
Apie
Įkurta
1969
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 928