ഹോംTASE • TLV
add
Tel Aviv Stock Exchange Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
ILA 15,000.00
ദിവസ ശ്രേണി
ILA 14,500.00 - ILA 15,200.00
വർഷ ശ്രേണി
ILA 3,950.00 - ILA 17,390.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
13.65B ILS
ശരാശരി അളവ്
507.48K
വില/ലാഭം അനുപാതം
76.59
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
1.06%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TLV
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (ILS) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 149.31M | 29.37% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 81.87M | -0.22% |
അറ്റാദായം | 51.66M | 103.61% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 34.60 | 57.42% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 72.29M | 90.87% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 23.28% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (ILS) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 494.20M | -7.00% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 1.79B | -1.76% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 1.14B | 3.40% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 651.48M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 92.61M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 21.31 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 9.89% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 23.01% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (ILS) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 51.66M | 103.61% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 90.63M | 55.94% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -38.54M | -92.69% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -13.15M | -168.46% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 38.40M | 16.38% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 82.57M | 176.31% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1935
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
276