Pàgina d'iniciTASE • TLV
add
Tel Aviv Stock Exchange Ltd
Tancament anterior
15.000,00 ILA
Interval de preus d'avui
14.500,00 ILA - 15.200,00 ILA
Interval anual
3.950,00 ILA - 17.390,00 ILA
Capitalit. borsària
13,65 kM ILS
Volum mitjà
507,48 k
Ràtio preu-benefici
76,59
Rendibilitat per dividend
1,06 %
Borsa principal
TLV
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (ILS) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 149,31 M | 29,37 % |
Despesa d'explotació | 81,87 M | -0,22 % |
Ingressos nets | 51,66 M | 103,61 % |
Marge de benefici net | 34,60 | 57,42 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 72,29 M | 90,87 % |
Taxa impositiva efectiva | 23,28 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (ILS) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 494,20 M | -7,00 % |
Actiu total | 1793,16 M | -1,76 % |
Passiu total | 1141,68 M | 3,40 % |
Capital total | 651,48 M | — |
Accions en circulació | 92,61 M | — |
Ràtio cotització-valor | 21,31 | — |
Rendiment | 9,89 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 23,01 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (ILS) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 51,66 M | 103,61 % |
Efectiu d'operacions | 90,63 M | 55,94 % |
Efectiu d'inversió | -38,54 M | -92,69 % |
Efectiu de finançament | -13,15 M | -168,46 % |
Variació neta de l'efectiu | 38,40 M | 16,38 % |
Flux de caixa lliure | 82,57 M | 176,31 % |
Informació
Data de fundació
1935
Lloc web
Empleats
276