ഹോംSYL • ASX
add
Symal Group Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
$2.25
ദിവസ ശ്രേണി
$2.24 - $2.27
വർഷ ശ്രേണി
$1.36 - $3.56
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
538.07M AUD
ശരാശരി അളവ്
375.52K
വില/ലാഭം അനുപാതം
6.92
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
2.78%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
ASX
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (AUD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 249.69M | 24.52% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 36.37M | 21.63% |
അറ്റാദായം | 9.64M | 235.92% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 3.86 | 169.93% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 19.90M | 20.65% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -5.37% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (AUD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 126.07M | -20.01% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 634.42M | 37.22% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 455.17M | 44.87% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 179.25M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 239.14M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 3.00 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 4.49% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 8.26% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (AUD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 9.64M | 235.92% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 18.86M | -27.71% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -38.02M | -181.16% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -2.29M | -110.21% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -21.45M | -161.37% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -3.91M | -158.94% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2001
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
1,300