Home pageSYL • ASX
add
Symal Group Ltd
Chiusura precedente
2,25 $
Intervallo giornaliero
2,24 $ - 2,27 $
Intervallo annuale
1,36 $ - 3,56 $
Cap di mercato
538,07 Mln AUD
Volume medio
375,52K
Rapporto P/E
6,92
Dividendo/Prezzo
2,78%
Borsa valori principale
ASX
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 249,69 Mln | 24,52% |
Spese di gestione | 36,37 Mln | 21,63% |
Utile netto | 9,64 Mln | 235,92% |
Margine di profitto netto | 3,86 | 169,93% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 19,90 Mln | 20,65% |
Aliquota fiscale effettiva | -5,37% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 126,07 Mln | -20,01% |
Totale attivo | 634,42 Mln | 37,22% |
Totale passivo | 455,17 Mln | 44,87% |
Patrimonio netto totale | 179,25 Mln | — |
Azioni in circolazione | 239,14 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 3,00 | — |
Rendimento delle attività | 4,49% | — |
Rendimento sul capitale | 8,26% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 9,64 Mln | 235,92% |
Liquidità di esercizio | 18,86 Mln | -27,71% |
Liquidità da investimenti | -38,02 Mln | -181,16% |
Liquidità da finanziamenti | -2,29 Mln | -110,21% |
Flusso di cassa netto | -21,45 Mln | -161,37% |
Flusso di cassa libero | -3,91 Mln | -158,94% |
Informazioni
Fondazione
2001
Sito web
Dipendenti
1.300