StartSYL • ASX
add
Symal Group Ltd
Seneste lukkekurs
2,25 $
Dagsinterval
2,24 $ - 2,27 $
Årsinterval
1,36 $ - 3,56 $
Markedsværdi
538,07 mio. AUD
Gns. volumen
375,52 t
P/E-værdi
6,92
Udbytteprocent
2,78 %
Primær børs
ASX
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 249,69 mio. | 24,52 % |
Driftsudgifter | 36,37 mio. | 21,63 % |
Nettoindtægt | 9,64 mio. | 235,92 % |
Overskudsgrad | 3,86 | 169,93 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 19,90 mio. | 20,65 % |
Effektiv afgiftssats | -5,37 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 126,07 mio. | -20,01 % |
Samlede aktiver | 634,42 mio. | 37,22 % |
Samlede passiver | 455,17 mio. | 44,87 % |
Samlet egenkapital | 179,25 mio. | — |
Shares outstanding | 239,14 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 3,00 | — |
Afkast af aktiver | 4,49 % | — |
Afkast af kapital | 8,26 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 9,64 mio. | 235,92 % |
Pengestrøm fra drift | 18,86 mio. | -27,71 % |
Pengestrøm fra investering | -38,02 mio. | -181,16 % |
Pengestrøm fra finansiering | -2,29 mio. | -110,21 % |
Nettoændring i likviditet | -21,45 mio. | -161,37 % |
Fri pengestrøm | -3,91 mio. | -158,94 % |
Om
Grundlagt
2001
Website
Ansatte
1.300