Página inicialSY1 • ETR
add
Symrise
Último fechamento
€ 69,82
Variações de hoje
€ 69,38 - € 70,72
Variações do ano
€ 64,70 - € 107,20
Capitalização de mercado
9,89 bi EUR
Volume médio
481,16 mil
Índice P/L
38,96
Rend. de dividendos
1,80%
Bolsa principal
ETR
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (EUR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 1,19 bi | -2,37% |
Gastos operacionais | 294,38 mi | -4,60% |
Renda líquida | -9,41 mi | -107,89% |
Margem de lucro líquida | -0,79 | -108,05% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 135,92 mi | -39,18% |
Carga tributária efetiva | 156,79% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (EUR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,01 bi | 42,33% |
Total de ativos | 7,90 bi | -5,06% |
Total de passivos | 4,16 bi | -3,33% |
Capital próprio | 3,74 bi | — |
Ações em circulação | 139,77 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,62 | — |
Retorno sobre ativos | 3,30% | — |
Retorno sobre capital | 4,09% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (EUR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -9,41 mi | -107,89% |
Dinheiro das operações | 295,66 mi | -2,62% |
Dinheiro de investimentos | -52,73 mi | 21,57% |
Dinheiro de financiamentos | 82,81 mi | 340,20% |
Variação líquida em dinheiro | 319,98 mi | 59,38% |
Fluxo de caixa livre | 9,11 mi | -91,22% |
Sobre
Data da fundação
2003
Site
Empregados
12.697