Strona głównaSY1 • ETR
add
Symrise AG
Poprz. zamknięcie
69,82 €
Zakres dzienny
69,38 € - 70,72 €
Zakres roczny
64,70 € - 107,20 €
Kapitalizacja rynkowa
9,89 mld EUR
Śr. liczba
481,16 tys.
Wskaźnik C/Z
38,96
Dochód z dywidendy
1,80%
Główna giełda
ETR
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 1,19 mld | -2,37% |
Koszty operacyjne | 294,38 mln | -4,60% |
Dochód netto | -9,41 mln | -107,89% |
Marża zysku netto | -0,79 | -108,05% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 135,92 mln | -39,18% |
Efektywna stawka podatkowa | 156,79% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,01 mld | 42,33% |
Aktywa łącznie | 7,90 mld | -5,06% |
Zobowiązania łącznie | 4,16 mld | -3,33% |
Łączny kapitał | 3,74 mld | — |
Należne akcje | 139,77 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,62 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,30% | — |
Zwrot z kapitału | 4,09% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -9,41 mln | -107,89% |
Gotówka z operacji | 295,66 mln | -2,62% |
Środki z inwestycji | -52,73 mln | 21,57% |
Środki z finansowania | 82,81 mln | 340,20% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 319,98 mln | 59,38% |
Wolne przepływy pieniężne | 9,11 mln | -91,22% |
Informacje
Symrise AG is a German chemicals company that is a major producer of cosmetic ingredients, flavours and fragrances with sales of €4.999 billion in 2024. Major competitors include Givaudan and Döhler. Symrise is a member of the European Flavour Association. In 2021, Symrise was ranked 4th by FoodTalks' Global Top 50 Food Flavours and Fragrances Companies list. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
2003
Strona internetowa
Pracownicy
12 697