EtusivuSWIM • NASDAQ
add
Latham Group Inc
5,29 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,00 %)0,00
5,29 $
Sulkeutui: 27.3., 20.00.00 UTC-4 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
5,49 $
Päivän väli
5,29 $ - 5,48 $
Vuoden väli
4,56 $ - 8,97 $
Markkina-arvo
618,72 milj. USD
Keskim. volyymi
1,38 milj.
P/E-luku
56,98
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Pörssiuutiset
MRNA
7,49 %
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 99,95 milj. | 14,53 % |
Liikekustannukset | 38,66 milj. | 12,15 % |
Nettotulot | −7,01 milj. | 75,97 % |
Nettovoittomarginaali | −7,01 | 79,02 % |
Osakekohtaiset tulot | −0,04 | 67,85 % |
Käyttökate | 2,65 milj. | 404,71 % |
Todellinen veroprosentti | 46,74 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 83,91 milj. | 47,32 % |
Varallisuus yhteensä | 823,22 milj. | 3,65 % |
Velat yhteensä | 417,36 milj. | 2,55 % |
Pääoma yhteensä | 405,86 milj. | — |
Kantaosakkeet | 116,77 milj. | — |
P/B-luku | 1,58 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −3,21 % | — |
Pääoman tuotto | −3,71 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | −7,01 milj. | 75,97 % |
Varat toiminnoista | 23,31 milj. | 278,58 % |
Käteinen sijoituksista | −21,22 milj. | −215,10 % |
Käteinen rahoituksesta | −2,06 milj. | −12,73 % |
Varojen nettomuutos | 525,00 t. | 115,16 % |
Vapaa kassavirta | 12,63 milj. | −18,93 % |
Tietoja
Perustettu
1956
Sivusto
Henkilöstö
1 804