BerandaSVT • BKK
add
Sun Vending Technology PCL
Tutup sebelumnya
฿1,24
Rentang hari
฿1,24 - ฿1,25
Rentang tahun
฿1,08 - ฿1,52
Kapitalisasi pasar
875,00 jt THB
Volume Rata-Rata
469,86 rb
Rasio P/E
9,97
Hasil dividen
4,00%
Bursa utama
BKK
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 692,31 jt | 2,95% |
Biaya operasional | 235,31 jt | 3,84% |
Penghasilan bersih | 13,32 jt | 15,99% |
Margin laba bersih | 1,92 | 12,28% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 73,01 jt | 8,98% |
Tarif pajak efektif | 24,74% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 198,71 jt | 171,07% |
Total aset | 1,84 M | 6,59% |
Total liabilitas | 497,49 jt | 13,13% |
Total ekuitas | 1,35 M | — |
Saham yang beredar | 700,00 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,65 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,41% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,28% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 13,32 jt | 15,99% |
Kas dari operasi | 28,42 jt | 33,90% |
Kas dari investasi | -27,77 jt | 39,74% |
Kas dari pembiayaan | -1,32 jt | 91,40% |
Perubahan kas bersih | -663,52 rb | 98,35% |
Arus kas bebas | 3,78 jt | 114,19% |
Tentang
Didirikan
1975
Situs
Karyawan
937