होमSU • EPA
add
Schneider Electric SE
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
€ २४३.३०
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
€ २३६.४० - € २४३.८५
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
€ १७१.५० - € २८०.०५
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
१.३९ खरब EUR
औसत कारोबार
१०.४६ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
३३.१४
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
EPA
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (EUR) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | १०.४१ अरब | ४.१८% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | २.४६ अरब | १.५१% |
खुद आम्दानी | १.१२ अरब | -५.७४% |
खुद नाफा प्रतिशत | १०.८१ | -९.५४% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | २.०२ अरब | ७.२५% |
करको प्रभावकारी दर | २४.०४% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (EUR) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ४.६३ अरब | -३२.७१% |
कुल सम्पत्ति | ६२.५० अरब | -५.२२% |
कुल दायित्व | ३८.०५ अरब | ९.७७% |
कुल सेयर | २४.४६ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ५६.२२ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ५.६५ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ७.५५% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | १०.६३% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (EUR) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | १.१२ अरब | -५.७४% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | २.४७ अरब | २१.८२% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -४२.९० करोड | २७.५३% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -१.६५ अरब | -५०८.२७% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | ३१.९५ करोड | -७४.७१% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | १.१५ अरब | -०.१६% |
बारेमा
Schneider Electric SE is a French multinational corporation that specializes in energy technology, covering electrification, automation, and digitalization for industry and homes.
Registered as a Societas Europaea, Schneider Electric is a Fortune Global 500 company, publicly traded on the Euronext Exchange, and is a component of the Euro Stoxx 50 stock market index. In fiscal year 2024, the company posted revenues of €38.15 billion.
Schneider Electric is the parent company of Square D, APC, AVEVA, and others. It is also a research company.
Schneider Electric was recognized as the most sustainable company in Corporate Knights's The Global 100 index in 2025. Wikipedia
CEO
स्थापना भएको मिति:
१८३६
मुख्यालयहरू
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
१,६२,९७०