Башкы бетSU • EPA
add
Schneider Electric SE
Жабылуу курсу
243,30 €
Күндөр диапазону
236,40 € - 243,85 €
Жылдар диапазону
171,50 € - 280,05 €
Базар капитализациясы
139,24 млд EUR
Орточо көлөмү
1,05 млн
Баа/Киреше
33,14
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
EPA
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (EUR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 10,41 млд | 4,18% |
Операциялык чыгаша | 2,46 млд | 1,51% |
Таза киреше | 1,12 млд | -5,74% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 10,81 | -9,54% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 2,02 млд | 7,25% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 24,04% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (EUR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 4,63 млд | -32,71% |
Бардык активдер | 62,50 млд | -5,22% |
Бардык милдеттенмелер | 38,05 млд | 9,77% |
Жалпы капитал | 24,46 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 562,22 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 5,65 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 7,55% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 10,63% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (EUR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 1,12 млд | -5,74% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 2,47 млд | 21,82% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -429,00 млн | 27,53% |
Каржылоодон келген накталай акча | -1,65 млд | -508,27% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 319,50 млн | -74,71% |
Эркин акча агымы | 1,15 млд | -0,16% |
Маалымат
Schneider Electric SE is a French multinational corporation that specializes in energy technology, covering electrification, automation, and digitalization for industry and homes.
Registered as a Societas Europaea, Schneider Electric is a Fortune Global 500 company, publicly traded on the Euronext Exchange, and is a component of the Euro Stoxx 50 stock market index. In fiscal year 2024, the company posted revenues of €38.15 billion.
Schneider Electric is the parent company of Square D, APC, AVEVA, and others. It is also a research company.
Schneider Electric was recognized as the most sustainable company in Corporate Knights's The Global 100 index in 2025. Wikipedia
Аткаруучу директор
Негизделген күнү
1836
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
162 970