Početna stranicaSU • EPA
add
Schneider Electric
Preth. zaklj. cijena
243,30 €
Dnevni raspon
236,40 € - 243,85 €
Godišnji raspon
171,50 € - 280,05 €
Tržišna kapitalizacija
139,24 mlr. EUR
Prosječna količina
1,05 mil.
P/E omjer
33,14
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
EPA
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (EUR) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 10,41 mlr. | 4,18 % |
Operativni troškovi | 2,46 mlr. | 1,51 % |
Neto dohodak | 1,12 mlr. | −5,74 % |
Neto profitabilnost | 10,81 | −9,54 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 2,02 mlr. | 7,25 % |
Efektivna porezna stopa | 24,04 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (EUR) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 4,63 mlr. | −32,71 % |
Ukupna imovina | 62,50 mlr. | −5,22 % |
Ukupne obveze | 38,05 mlr. | 9,77 % |
Ukupni kapital | 24,46 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 562,22 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 5,65 | — |
Povrat imovine | 7,55 % | — |
Povrat kapitala | 10,63 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (EUR) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 1,12 mlr. | −5,74 % |
Gotovina od poslovanja | 2,47 mlr. | 21,82 % |
Gotovina iz ulaganja | −429,00 mil. | 27,53 % |
Gotovina iz financiranja | −1,65 mlr. | −508,27 % |
Neto promjena novca | 319,50 mil. | −74,71 % |
Slobodan tok novca | 1,15 mlr. | −0,16 % |
Više
Schneider Electric je francuska multinacionalka prisutna na ljestvici Fortune Global 500 i svjetski lider u proizvodnji proizvoda za upravljanje električnom energijom, automatizaciji i rješenjima prilagođenim tim obrtima. Sjedište mu je smješteno u Rueil-Malmaisonu u Hauts-de-Seine, a uprava je podijeljena u tri odjela, sjedište Rueila u Bostonu u Sjedinjenim Državama i jedno u procesu uspostave u Hong Kongu.
Schneider Electric SE uključen je u indeks dionica CAC 40 i u Intercontinental Exchange. Wikipedia
Glavni izvršni direktor
Osnovano
1836
Web-lokacija
Zaposlenici
162.970