হোমSU • EPA
add
Schneider Electric SE
কাল শেষ যে দামে ছিল
২৪৩.৩০€
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
২৩৬.৪০€ - ২৪৩.৮৫€
সারা বছরের রেঞ্জ
১৭১.৫০€ - ২৮০.০৫€
মার্কেট ক্যাপ
১.৩৯কো EUR
গড় ভলিউম
১০.৪৬ লা
P/E অনুপাত
৩৩.১৪
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
EPA
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (EUR) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১.০৪শত কো | ৪.১৮% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২৪৬.০০ কো | ১.৫১% |
নেট ইনকাম | ১১২.৫০ কো | -৫.৭৪% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ১০.৮১ | -৯.৫৪% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ২০১.৮০ কো | ৭.২৫% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২৪.০৪% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (EUR) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৪৬৩.৪০ কো | -৩২.৭১% |
মোট সম্পদ | ৬.২৫শত কো | -৫.২২% |
মোট দায় | ৩.৮০শত কো | ৯.৭৭% |
মোট ইকুইটি | ২.৪৫শত কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৫৬.২২ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৫.৬৫ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৭.৫৫% | — |
মূলধন থেকে আয় | ১০.৬৩% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (EUR) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ১১২.৫০ কো | -৫.৭৪% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ২৪৭.০০ কো | ২১.৮২% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৪২.৯০ কো | ২৭.৫৩% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১৬৫.৪৫ কো | -৫০৮.২৭% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৩১.৯৫ কো | -৭৪.৭১% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ১১৪.৮৬ কো | -০.১৬% |
সম্পর্কে
Schneider Electric SE is a French multinational corporation that specializes in energy technology, covering electrification, automation, and digitalization for industry and homes.
Registered as a Societas Europaea, Schneider Electric is a Fortune Global 500 company, publicly traded on the Euronext Exchange, and is a component of the Euro Stoxx 50 stock market index. In fiscal year 2024, the company posted revenues of €38.15 billion.
Schneider Electric is the parent company of Square D, APC, AVEVA, and others. It is also a research company.
Schneider Electric was recognized as the most sustainable company in Corporate Knights's The Global 100 index in 2025. Wikipedia
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
১৮৩৬
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১,৬২,৯৭০