Home pageSTRT • NASDAQ
add
Strattec Security Corp
79,14 $
After Hours:(0,00%)0,00
79,14 $
Data e ora chiusura: 26 mar, 16:00:11 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
81,83 $
Intervallo giornaliero
78,74 $ - 83,06 $
Intervallo annuale
31,71 $ - 92,50 $
Cap di mercato
330,79 Mln USD
Volume medio
55,46K
Rapporto P/E
11,99
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 137,53 Mln | 5,86% |
Spese di gestione | 14,69 Mln | 7,22% |
Utile netto | 4,95 Mln | 275,06% |
Margine di profitto netto | 3,60 | 252,94% |
Utili per azione | 1,71 | 163,08% |
EBITDA | 11,93 Mln | 70,46% |
Aliquota fiscale effettiva | 23,14% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 99,03 Mln | 132,32% |
Totale attivo | 392,24 Mln | 10,21% |
Totale passivo | 129,23 Mln | 1,17% |
Patrimonio netto totale | 263,01 Mln | — |
Azioni in circolazione | 4,18 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,40 | — |
Rendimento delle attività | 5,14% | — |
Rendimento sul capitale | 7,63% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 4,95 Mln | 275,06% |
Liquidità di esercizio | 13,88 Mln | 46,98% |
Liquidità da investimenti | -2,37 Mln | -158,67% |
Liquidità da finanziamenti | -2,94 Mln | -19.680,00% |
Flusso di cassa netto | 8,55 Mln | 4,04% |
Flusso di cassa libero | 10,08 Mln | 743,16% |
Informazioni
Fondazione
1908
Sito web
Dipendenti
2.848