Pàgina d'iniciSTRT • NASDAQ
add
Strattec Security Corp
79,14 $
Fora d'hores:(0,00 %)0,00
79,14 $
Tancat: 26 de març, 16:00:11 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
81,83 $
Interval de preus d'avui
78,74 $ - 83,06 $
Interval anual
31,71 $ - 92,50 $
Capitalit. borsària
330,79 M USD
Volum mitjà
55,46 k
Ràtio preu-benefici
11,99
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 137,53 M | 5,86 % |
Despesa d'explotació | 14,69 M | 7,22 % |
Ingressos nets | 4,95 M | 275,06 % |
Marge de benefici net | 3,60 | 252,94 % |
Benefici per acció | 1,71 | 163,08 % |
Ebitda | 11,93 M | 70,46 % |
Taxa impositiva efectiva | 23,14 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 99,03 M | 132,32 % |
Actiu total | 392,24 M | 10,21 % |
Passiu total | 129,23 M | 1,17 % |
Capital total | 263,01 M | — |
Accions en circulació | 4,18 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,40 | — |
Rendiment | 5,14 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 7,63 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 4,95 M | 275,06 % |
Efectiu d'operacions | 13,88 M | 46,98 % |
Efectiu d'inversió | -2,37 M | -158,67 % |
Efectiu de finançament | -2,94 M | -19.680,00 % |
Variació neta de l'efectiu | 8,55 M | 4,04 % |
Flux de caixa lliure | 10,08 M | 743,16 % |
Informació
Data de fundació
1908
Lloc web
Empleats
2.848