Home pageSTHO • NASDAQ
add
Star Holdings
7,66 $
After Hours:(0,00%)0,00
7,66 $
Data e ora chiusura: 26 mar, 16:00:09 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
7,72 $
Intervallo giornaliero
7,59 $ - 7,85 $
Intervallo annuale
6,06 $ - 9,24 $
Cap di mercato
92,60 Mln USD
Volume medio
31,04K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 33,36 Mln | 1,82% |
Spese di gestione | 5,45 Mln | -1,94% |
Utile netto | -19,14 Mln | 81,34% |
Margine di profitto netto | -57,37 | 81,67% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 17,23 Mln | 145,66% |
Aliquota fiscale effettiva | -0,12% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 50,08 Mln | 43,26% |
Totale attivo | 570,20 Mln | -6,32% |
Totale passivo | 304,33 Mln | 15,43% |
Patrimonio netto totale | 265,87 Mln | — |
Azioni in circolazione | 12,09 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,38 | — |
Rendimento delle attività | 6,45% | — |
Rendimento sul capitale | 6,90% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -19,14 Mln | 81,34% |
Liquidità di esercizio | -8,00 Mln | -16,52% |
Liquidità da investimenti | 16,77 Mln | 203,79% |
Liquidità da finanziamenti | 2,62 Mln | -81,29% |
Flusso di cassa netto | 11,40 Mln | 226,72% |
Flusso di cassa libero | 96,60 Mln | 494,46% |
Informazioni
Fondazione
2022
Sito web
Dipendenti
72