DomůSTHO • NASDAQ
add
Star Holdings
7,66 $
Cena po uzavření burzy:(0,00 %)0,00
7,66 $
Zavřeno: 26. 3., 16:00:09 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
7,72 $
Rozsah během dne
7,59 $ - 7,85 $
Rozsah během roku
6,06 $ - 9,24 $
Tržní kapitalizace
92,60 mil. USD
Prům. objem
31,04 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 33,36 mil. | 1,82 % |
Provozní náklady | 5,45 mil. | -1,94 % |
Čisté příjmy | -19,14 mil. | 81,34 % |
Čistá zisková marže | -57,37 | 81,67 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 17,23 mil. | 145,66 % |
Efektivní daňová sazba | -0,12 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 50,08 mil. | 43,26 % |
Celkový počet zdrojů | 570,20 mil. | -6,32 % |
Celkové závazky | 304,33 mil. | 15,43 % |
Celkový kapitál | 265,87 mil. | — |
Akcie v oběhu | 12,09 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,38 | — |
Návratnost aktiv | 6,45 % | — |
Návratnost kapitálu | 6,90 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -19,14 mil. | 81,34 % |
Provozní příjem | -8,00 mil. | -16,52 % |
Hotovost z investování | 16,77 mil. | 203,79 % |
Hotovost z financování | 2,62 mil. | -81,29 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 11,40 mil. | 226,72 % |
Volný peněžní tok | 96,60 mil. | 494,46 % |
O
Založeno
2022
Zaměstnanci
72