Pàgina d'iniciSTHO • NASDAQ
add
Star Holdings
7,66 $
Fora d'hores:(0,00 %)0,00
7,66 $
Tancat: 26 de març, 16:00:09 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
7,72 $
Interval de preus d'avui
7,59 $ - 7,85 $
Interval anual
6,06 $ - 9,24 $
Capitalit. borsària
92,60 M USD
Volum mitjà
31,04 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
.IXIC
2,38 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 33,36 M | 1,82 % |
Despesa d'explotació | 5,45 M | -1,94 % |
Ingressos nets | -19,14 M | 81,34 % |
Marge de benefici net | -57,37 | 81,67 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 17,23 M | 145,66 % |
Taxa impositiva efectiva | -0,12 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 50,08 M | 43,26 % |
Actiu total | 570,20 M | -6,32 % |
Passiu total | 304,33 M | 15,43 % |
Capital total | 265,87 M | — |
Accions en circulació | 12,09 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,38 | — |
Rendiment | 6,45 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,90 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -19,14 M | 81,34 % |
Efectiu d'operacions | -8,00 M | -16,52 % |
Efectiu d'inversió | 16,77 M | 203,79 % |
Efectiu de finançament | 2,62 M | -81,29 % |
Variació neta de l'efectiu | 11,40 M | 226,72 % |
Flux de caixa lliure | 96,60 M | 494,46 % |
Informació
Data de fundació
2022
Lloc web
Empleats
72