ഹോംSTEELCITY • NSE
add
Steel City Securities Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₹73.83
ദിവസ ശ്രേണി
₹71.26 - ₹73.84
വർഷ ശ്രേണി
₹71.26 - ₹116.90
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
1.09B INR
ശരാശരി അളവ്
9.41K
വില/ലാഭം അനുപാതം
7.78
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
5.61%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NSE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (INR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 158.90M | -5.32% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 105.49M | 0.45% |
അറ്റാദായം | 37.17M | -23.32% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 23.39 | -19.01% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | — | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 25.38% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (INR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 621.24M | -2.91% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | — | — |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | — | — |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.34B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 15.11M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.84 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (INR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 37.17M | -23.32% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1995
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
319