Bosh sahifaSSSSL • NASDAQ
add
SuRo Capital 6 00 Notes due 2026
Yopilish kursi
25,05 $
Kunlik diapazon
25,04 $ - 25,09 $
Yillik diapazon
24,20 $ - 25,12 $
Bozor kapitalizatsiyasi
255,15 mln USD
Oʻrtacha hajm
3,78 ming
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 560,63 ming | -54,39% |
Joriy xarajat | 4,93 mln | 29,76% |
Sof foyda | -20,13 mln | -45 308,78% |
Sof foyda marjasi | -3,59 ming | -99 288,40% |
Har bir ulushga tushum | -0,22 | -37,76% |
EBITDA | — | — |
Amaldagi soliq stavkasi | -0,13% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 49,03 mln | 144,73% |
Jami aktivlari | 276,02 mln | 19,18% |
Jami passivlari | 70,70 mln | -4,49% |
Umumiy kapital | 205,32 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 25,39 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 3,10 | — |
Aktivlardan daromad | -3,74% | — |
Kapitaldan daromad | -3,76% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -20,13 mln | -45 308,78% |
Operatsiyalardan naqd pul | 4,40 mln | 135,37% |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | -9,92 mln | -3 800,34% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -5,51 mln | 56,58% |
Boʻsh pul | -5,42 mln | -22,26% |
Haqida
Tashkil etilgan
2010
Sayt
Xodimlar soni
9