ہومSSSSL • NASDAQ
add
SuRo Capital 6 00 Notes due 2026
گزشتہ قیمت
$25.05
دن کا رینج
$25.04 - $25.09
سالانہ رینج
$24.20 - $25.12
مارکیٹ کیپ
25.51 کروڑ USD
اوسط والیوم
3.78 ہزار
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 5.61 لاکھ | -54.39% |
اپریٹنگ اخراجات | 49.29 لاکھ | 29.76% |
خالص آمدنی | -2.01 کروڑ | -45,308.78% |
خالص منافعے کا مارجن | -3.59 ہزار | -99,288.40% |
آمدنی فی شیئر | -0.22 | -37.76% |
EBITDA | — | — |
ٹیکس کی موثر شرح | -0.13% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 4.90 کروڑ | 144.73% |
کل اثاثے | 27.60 کروڑ | 19.18% |
کل ذمہ داریاں | 7.07 کروڑ | -4.49% |
کل ایکویٹی | 20.53 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 2.54 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 3.10 | — |
اثاثوں پر واپسی | -3.74% | — |
کيپٹل پر واپسی | -3.76% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | -2.01 کروڑ | -45,308.78% |
آپریشنز سے کیش | 44.02 لاکھ | 135.37% |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | -99.17 لاکھ | -3,800.34% |
نقد میں کل تبدیلی | -55.15 لاکھ | 56.58% |
مفت کیش فلو | -54.20 لاکھ | -22.26% |
تعارف
قائم شدہ
2010
ہیڈ کواٹرز
ویب سائٹ
ملازمین
9