Домашня сторінкаSSSSL • NASDAQ
add
SuRo Capital 6 00 Notes due 2026
Закриття попер. дня
25,05 $
Діапазон цін за день
25,04 $ - 25,09 $
Діапазон цін за рік
24,20 $ - 25,12 $
Ринкова капіталізація
255,15 млн USD
Сер. обсяг
3,78 тис.
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 560,63 тис. | -54,39% |
Операційні витрати | 4,93 млн | 29,76% |
Чистий дохід | -20,13 млн | -45 308,78% |
Маржа чистого прибутку | -3,59 тис. | -99 288,40% |
Прибуток на акцію | -0,22 | -37,76% |
EBITDA | — | — |
Ефективна ставка податку | -0,13% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 49,03 млн | 144,73% |
Загальна вартість активів | 276,02 млн | 19,18% |
Загальна сума зобов’язань | 70,70 млн | -4,49% |
Заг. сума власн. капіталу | 205,32 млн | — |
Циркулюючі акції | 25,39 млн | — |
P/B коефіцієнт | 3,10 | — |
Рентабельність активів | -3,74% | — |
Рентабельність капіталу | -3,76% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -20,13 млн | -45 308,78% |
Готівка від операцій | 4,40 млн | 135,37% |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | -9,92 млн | -3 800,34% |
Чиста зміна залишку готівки | -5,51 млн | 56,58% |
Вільний грошовий потік | -5,42 млн | -22,26% |
Інформація
Дата заснування
2010
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
9