StartsidaSSSSL • NASDAQ
add
SuRo Capital 6 00 Notes due 2026
Föregående stängning
25,05 $
Dygnsintervall
25,04 $ - 25,09 $
Årsintervall
24,20 $ - 25,12 $
Börsvärde
255,15 mn USD
Genomsnittlig volym
3,78 tn
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 560,63 tn | −54,39 % |
Rörliga kostnader | 4,93 mn | 29,76 % |
Nettoinkomst | −20,13 mn | −45 308,78 % |
Nettovinstmarginal | −3,59 tn | −99 288,40 % |
Vinst per aktie | −0,22 | −37,76 % |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | −0,13 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 49,03 mn | 144,73 % |
Totala tillgångar | 276,02 mn | 19,18 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 70,70 mn | −4,49 % |
Totala tillgångar | 205,32 mn | — |
Utestående aktier | 25,39 mn | — |
P/B | 3,10 | — |
Avkastning på tillgångar | −3,74 % | — |
Avkastning på kapital | −3,76 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −20,13 mn | −45 308,78 % |
Kontanter från verksamhet | 4,40 mn | 135,37 % |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | −9,92 mn | −3 800,34 % |
Förändring i nettokassa | −5,51 mn | 56,58 % |
Fritt kassaflöde | −5,42 mn | −22,26 % |
Om
Grundades
2010
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
9