Domača stranSSSSL • NASDAQ
add
SuRo Capital 6 00 Notes due 2026
Prejšnji trg. dan.
25,05 $
Dnevni razpon
25,04 $ - 25,09 $
Letni razpon
24,20 $ - 25,12 $
Tržna kapitalizacija
255,15 mio. USD
Povprečni obseg
3,78 tis.
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 560,63 tis. | −54,39 % |
Stroški poslovanja | 4,93 mio. | 29,76 % |
Čisti dohodek | −20,13 mio. | −45.308,78 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −3,59 tis. | −99.288,40 % |
Earnings per share | −0,22 | −37,76 % |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | −0,13 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 49,03 mio. | 144,73 % |
Skupna sredstva | 276,02 mio. | 19,18 % |
Skupne obveznosti | 70,70 mio. | −4,49 % |
Celoten lastniški kapital | 205,32 mio. | — |
Shares outstanding | 25,39 mio. | — |
Razmerje P/B | 3,10 | — |
Donosnost sredstev | −3,74 % | — |
Donosnost kapitala | −3,76 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −20,13 mio. | −45.308,78 % |
Denar iz dejavnosti | 4,40 mio. | 135,37 % |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | −9,92 mio. | −3.800,34 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −5,51 mio. | 56,58 % |
Prost denarni tok | −5,42 mio. | −22,26 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2010
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
9