Главная страницаSSSSL • NASDAQ
add
SuRo Capital 6 00 Notes due 2026
Курс закрытия
25,05 $
Диапазон за день
25,04 $ - 25,09 $
Диапазон за год
24,20 $ - 25,12 $
Рыночная капитализация
255,15 млн USD
Средний объем торгов
3,78 тыс.
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 560,63 тыс. | -54,39 % |
Операционные затраты | 4,93 млн | 29,76 % |
Чистая прибыль | -20,13 млн | -45 308,78 % |
Рентабельность по чистой прибыли | -3,59 тыс. | -99 288,40 % |
Прибыль на акцию | -0,22 | -37,76 % |
EBITDA | — | — |
Эффективная налоговая ставка | -0,13 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 49,03 млн | 144,73 % |
Итого активов | 276,02 млн | 19,18 % |
Итого обязательств | 70,70 млн | -4,49 % |
Итого собств. капитала | 205,32 млн | — |
Акций в обращении | 25,39 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 3,10 | — |
Рентабельность активов | -3,74 % | — |
Рентабельность капитала | -3,76 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | -20,13 млн | -45 308,78 % |
Средства от операций | 4,40 млн | 135,37 % |
Средства от инвестиций | — | — |
Средства от финансирования | -9,92 млн | -3 800,34 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -5,51 млн | 56,58 % |
Свободный денежный поток | -5,42 млн | -22,26 % |
Обзор
Дата основания
2010
Главный офис
Сайт
Число сотрудников
9