Strona głównaSSSSL • NASDAQ
add
SuRo Capital 6 00 Notes due 2026
Poprz. zamknięcie
25,05 $
Zakres dzienny
25,04 $ - 25,09 $
Zakres roczny
24,20 $ - 25,12 $
Kapitalizacja rynkowa
255,15 mln USD
Śr. liczba
3,78 tys.
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 560,63 tys. | -54,39% |
Koszty operacyjne | 4,93 mln | 29,76% |
Dochód netto | -20,13 mln | -45 308,78% |
Marża zysku netto | -3,59 tys. | -99 288,40% |
Zysk na akcję | -0,22 | -37,76% |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | -0,13% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 49,03 mln | 144,73% |
Aktywa łącznie | 276,02 mln | 19,18% |
Zobowiązania łącznie | 70,70 mln | -4,49% |
Łączny kapitał | 205,32 mln | — |
Należne akcje | 25,39 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 3,10 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -3,74% | — |
Zwrot z kapitału | -3,76% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -20,13 mln | -45 308,78% |
Gotówka z operacji | 4,40 mln | 135,37% |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | -9,92 mln | -3 800,34% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -5,51 mln | 56,58% |
Wolne przepływy pieniężne | -5,42 mln | -22,26% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2010
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
9