Laman UtamaSSSSL • NASDAQ
add
SuRo Capital 6 00 Notes due 2026
Tutup sebelumnya
$25.05
Julat hari
$25.04 - $25.09
Julat tahun
$24.20 - $25.12
Permodalan pasaran
255.15J USD
Bilangan Purata
3.78K
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 560.63K | -54.39% |
Perbelanjaan pengendalian | 4.93J | 29.76% |
Pendapatan bersih | -20.13J | -45,308.78% |
Margin untung bersih | -3.59K | -99,288.40% |
Pendapatan bagi setiap syer | -0.22 | -37.76% |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | -0.13% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 49.03J | 144.73% |
Jumlah aset | 276.02J | 19.18% |
Jumlah liabiliti | 70.70J | -4.49% |
Jumlah ekuiti | 205.32J | — |
Syer tertunggak | 25.39J | — |
Harga kepada buku | 3.10 | — |
Pulangan pada aset | -3.74% | — |
Pulangan pada modal | -3.76% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -20.13J | -45,308.78% |
Tunai daripada operasi | 4.40J | 135.37% |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | -9.92J | -3,800.34% |
Perubahan bersih dalam tunai | -5.51J | 56.58% |
Aliran tunai bebas | -5.42J | -22.26% |
Perihal
Diasaskan
2010
Tapak web
Pekerja
9