ഹോംSSSSL • NASDAQ
add
SuRo Capital 6 00 Notes due 2026
മുൻദിന അവസാന വില
$25.05
ദിവസ ശ്രേണി
$25.04 - $25.09
വർഷ ശ്രേണി
$24.20 - $25.12
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
255.15M USD
ശരാശരി അളവ്
3.78K
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 560.63K | -54.39% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 4.93M | 29.76% |
അറ്റാദായം | -20.13M | -45,308.78% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -3.59K | -99,288.40% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | -0.22 | -37.76% |
EBITDA | — | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -0.13% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 49.03M | 144.73% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 276.02M | 19.18% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 70.70M | -4.49% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 205.32M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 25.39M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 3.10 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -3.74% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -3.76% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | -20.13M | -45,308.78% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 4.40M | 135.37% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -9.92M | -3,800.34% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -5.51M | 56.58% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -5.42M | -22.26% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2010
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
9