PagrindinisSSSSL • NASDAQ
add
SuRo Capital 6 00 Notes due 2026
Ankstesnė uždarymo kaina
25,05 $
Dienos intervalas
25,04 $ - 25,09 $
Metų intervalas
24,20 $ - 25,12 $
Bendroji vertė rinkoje
255,15 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
3,78 tūkst.
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 560,63 tūkst. | −54,39 % |
Veiklos sąnaudos | 4,93 mln. | 29,76 % |
Grynosios pajamos | −20,13 mln. | −45 308,78 % |
Grynojo pelno marža | −3,59 tūkst. | −99 288,40 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,22 | −37,76 % |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | −0,13 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 49,03 mln. | 144,73 % |
Visas turtas | 276,02 mln. | 19,18 % |
Visi įsipareigojimai | 70,70 mln. | −4,49 % |
Visos paprastosios akcijos | 205,32 mln. | — |
Išleistos akcijos | 25,39 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,10 | — |
Turto grąža | −3,74 % | — |
Kapitalo grąža | −3,76 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −20,13 mln. | −45 308,78 % |
Pinigai iš operacijų | 4,40 mln. | 135,37 % |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | −9,92 mln. | −3 800,34 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −5,51 mln. | 56,58 % |
Laisvas pinigų srautas | −5,42 mln. | −22,26 % |
Apie
Įkurta
2010
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
9