Početna stranicaSSSSL • NASDAQ
add
SuRo Capital 6 00 Notes due 2026
Preth. zaklj. cijena
25,05 $
Dnevni raspon
25,04 $ - 25,09 $
Godišnji raspon
24,20 $ - 25,12 $
Tržišna kapitalizacija
255,15 mil. USD
Prosječna količina
3,78 tis.
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 560,63 tis. | −54,39 % |
Operativni troškovi | 4,93 mil. | 29,76 % |
Neto dohodak | −20,13 mil. | −45.308,78 % |
Neto profitabilnost | −3,59 tis. | −99.288,40 % |
Zarada po dionici | −0,22 | −37,76 % |
EBITDA | — | — |
Efektivna porezna stopa | −0,13 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 49,03 mil. | 144,73 % |
Ukupna imovina | 276,02 mil. | 19,18 % |
Ukupne obveze | 70,70 mil. | −4,49 % |
Ukupni kapital | 205,32 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 25,39 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 3,10 | — |
Povrat imovine | −3,74 % | — |
Povrat kapitala | −3,76 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | −20,13 mil. | −45.308,78 % |
Gotovina od poslovanja | 4,40 mil. | 135,37 % |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | −9,92 mil. | −3.800,34 % |
Neto promjena novca | −5,51 mil. | 56,58 % |
Slobodan tok novca | −5,42 mil. | −22,26 % |
Više
Osnovano
2010
Web-lokacija
Zaposlenici
9