דף הביתSSSSL • NASDAQ
add
SuRo Capital 6 00 Notes due 2026
שער סגירה קודם
25.05 $
טווח יומי
25.04 $ - 25.09 $
טווח שנתי
24.20 $ - 25.12 $
שווי שוק
255.15M USD
נפח מסחר ממוצע
3.78K
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 560.63K | -54.39% |
הוצאות תפעוליות | 4.93M | 29.76% |
רווח נקי | -20.13M | -45,308.78% |
שולי רווח נקי | -3.59K | -99,288.40% |
רווחים למניה | -0.22 | -37.76% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | -0.13% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 49.03M | 144.73% |
סך כל הנכסים | 276.02M | 19.18% |
חבות כוללת | 70.70M | -4.49% |
הון עצמי כולל | 205.32M | — |
הון עומד | 25.39M | — |
מכפיל הון | 3.10 | — |
תשואה על הנכסים | -3.74% | — |
תשואה על הון | -3.76% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -20.13M | -45,308.78% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 4.40M | 135.37% |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | -9.92M | -3,800.34% |
שינוי בשווי מזומנים | -5.51M | 56.58% |
תזרים מזומנים פנוי | -5.42M | -22.26% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2010
משרדים ראשיים
אתר
עובדים
9